AIA Northern Virginia’s award-winning ARE Prep Series will continue with a web seminar on Project Management.
| Event Date | 02-24-2018 10:00 am |
| Event End Date | 02-24-2018 3:00 pm |
| Registration Start Date | 01-17-2018 |
| Registered | 0 |
| Cut off date | 02-21-2018 12:00 pm |
| Location | Work Program Architects |
| Attachment | 2018_ARE_Registration Flyer_v1.pdf |
| Ticket Type | Price |
|---|---|
| AIA Member | $45.00 |
| non-AIA Member | $70.00 |
AIA Northern Virginia’s award-winning ARE Prep Series will continue with a web seminar on Programming and Analysis.
| Event Date | 03-24-2018 10:00 am |
| Event End Date | 03-24-2018 3:00 pm |
| Registration Start Date | 01-17-2018 |
| Registered | 0 |
| Cut off date | 03-21-2018 12:00 pm |
| Location | Work Program Architects |
| Attachment | 2018_ARE_Registration Flyer_v1.pdf |
| Ticket Type | Price |
|---|---|
| AIA Member | $45.00 |
| non-AIA Member | $70.00 |
| Event Date | 03-29-2018 12:00 pm |
| Event End Date | 03-29-2018 1:00 pm |
| Registration Start Date | 12-15-2017 |
| Registered | 3 |
| Cut off date | 03-29-2018 12:00 pm |
| Location | Clancy & Theys |
| Attachment | AIA Outline.pdf |
| Ticket Type | Price |
|---|---|
| Member | $8.00 |
| Non-Member | $12.00 |
| Event Date | 03-30-2018 12:00 pm |
| Event End Date | 03-30-2018 1:00 pm |
| Registration Start Date | 12-15-2017 |
| Registered | 4 |
| Cut off date | 03-30-2018 12:00 pm |
| Location | The Commercial Building, Suite B |
| Attachment | AIA Outline.pdf |
| Ticket Type | Price |
|---|---|
| Member | $8.00 |
| Non-Member | $12.00 |
| Event Date | 04-13-2018 12:00 pm |
| Event End Date | 04-13-2018 1:30 pm |
| Registration Start Date | 03-25-2018 |
| Registered | 4 |
| Cut off date | 04-12-2018 |
| Location | Clark Nexsen |
| Ticket Type | Price |
|---|---|
| AIA Member | $12.00 |
| non-AIA Member | $20.00 |
AIA Northern Virginia’s award-winning ARE Prep Series will continue with a web seminar on Project Planning and Design.
| Event Date | 04-21-2018 10:00 am |
| Event End Date | 04-21-2018 3:00 pm |
| Registration Start Date | 01-17-2018 |
| Registered | 0 |
| Cut off date | 04-18-2018 12:00 pm |
| Location | Work Program Architects |
| Attachment | 2018_ARE_Registration Flyer_v1.pdf |
| Ticket Type | Price |
|---|---|
| AIA Member | $45.00 |
| non-AIA Member | $70.00 |
| Event Date | 04-24-2018 12:00 pm |
| Event End Date | 04-24-2018 1:00 pm |
| Registration Start Date | 12-15-2017 |
| Registered | 0 |
| Cut off date | 04-24-2018 12:00 pm |
| Location | AECOM |
| Attachment | Biophilic_Illusions_AIA_Program_Summary.pdf |
| Event Date | 04-26-2018 12:30 pm |
| Event End Date | 04-26-2018 1:30 pm |
| Registration Start Date | 12-15-2017 |
| Registered | 0 |
| Cut off date | 04-26-2018 12:00 pm |
| Location | Clancy & Theys |
| Ticket Type | Price |
|---|---|
| Member | $8.00 |
| Non-Member | $12.00 |
| Event Date | 04-27-2018 12:30 pm |
| Event End Date | 04-27-2018 1:25 pm |
| Registration Start Date | 12-15-2017 |
| Registered | 1 |
| Cut off date | 04-27-2018 12:00 pm |
| Location | The Commercial Building, Suite B |
| Attachment | Frank Lloyd Wright CEU.pdf |
| Ticket Type | Price |
|---|---|
| Member | $8.00 |
| Non-Member | $12.00 |
AIA Northern Virginia’s award-winning ARE Prep Series will continue with a web seminar on Project Development and Documentation
| Event Date | 05-12-2018 10:00 am |
| Event End Date | 05-12-2018 3:00 pm |
| Registration Start Date | 01-17-2018 |
| Registered | 0 |
| Cut off date | 05-09-2018 12:00 pm |
| Location | Work Program Architects |
| Attachment | 2018_ARE_Registration Flyer_v1.pdf |
| Ticket Type | Price |
|---|---|
| AIA Member | $45.00 |
| non-AIA Member | $70.00 |