| Event Date | 08-25-2016 12:00 pm |
| Event End Date | 08-25-2016 1:00 pm |
| Registration Start Date | 08-01-2016 |
| Registered | 4 |
| Cut off date | 08-25-2016 |
| Number Hours | 1 |
| Location | Clancy & Theys |
| Attachment | AIAPres_Summary2014.pdf |
| Ticket Type | Price |
|---|---|
|
Member Member Pricing |
$8.00 |
|
Non-Member Non-Member Pricing |
$12.00 |
| Event Date | 08-26-2016 12:00 pm |
| Event End Date | 08-26-2016 1:00 pm |
| Registration Start Date | 08-01-2016 |
| Registered | 3 |
| Cut off date | 08-26-2016 |
| Number Hours | 1 |
| Location | The Commercial Building, Suite B |
| Attachment | AIAPres_Summary2014.pdf |
| Ticket Type | Price |
|---|---|
|
Member Member Price |
$8.00 |
|
Non-Member Non-Member Price |
$12.00 |
Select Member or Non-member pricing at registation:
| Event Date | 09-29-2016 12:00 pm |
| Event End Date | 09-29-2016 1:00 pm |
| Registration Start Date | 09-01-2016 |
| Registered | 3 |
| Cut off date | 09-29-2016 |
| Number Hours | 1 |
| Location | Clancy & Theys |
| Ticket Type | Price |
|---|---|
|
Member Member Pricing |
$8.00 |
|
Non-Member Non-Member Pricing |
$12.00 |
Select Member or Non-member pricing at registation:
| Event Date | 09-30-2016 12:00 pm |
| Event End Date | 09-30-2016 1:00 pm |
| Registration Start Date | 09-01-2016 |
| Registered | 0 |
| Cut off date | 09-01-2016 |
| Number Hours | 1 |
| Location | The Commercial Building, Suite B |
| Ticket Type | Price |
|---|---|
|
Member Member Pricing |
$8.00 |
|
Non-Member Non-Member Pricing |
$12.00 |
| Event Date | 10-27-2016 12:00 pm |
| Event End Date | 10-27-2016 1:00 pm |
| Registration Start Date | 10-13-2016 |
| Registered | 3 |
| Cut off date | 10-27-2016 |
| Location | Clancy & Theys |
| Ticket Type | Price |
|---|---|
|
Members Member Pricing |
$8.00 |
|
Non-members Non-member Pricing |
$12.00 |
| Event Date | 10-28-2016 12:00 pm |
| Event End Date | 10-28-2016 1:00 pm |
| Registration Start Date | 10-13-2016 |
| Registered | 6 |
| Cut off date | 10-28-2016 |
| Location | Hanbury |
| Ticket Type | Price |
|---|---|
|
Member Price Member Pricing |
$8.00 |
|
Non-Member Price Non-member Pricing |
$12.00 |
| Event Date | 11-17-2016 12:00 pm |
| Event End Date | 11-17-2016 1:00 pm |
| Registration Start Date | 11-07-2016 |
| Registered | 2 |
| Cut off date | 11-17-2016 5:00 pm |
| Location | Clancy & Theys |
| Attachment | Information Letter for AIA GBCI IDCEC CE Course.pdf |
| Ticket Type | Price |
|---|---|
|
Member Pricing Member Price |
$8.00 |
|
Non-Member Pricing Non-Member Price |
$12.00 |
| Event Date | 11-18-2016 12:00 pm |
| Event End Date | 11-18-2016 1:00 pm |
| Registration Start Date | 11-07-2016 |
| Registered | 3 |
| Cut off date | 11-18-2016 5:00 pm |
| Location | The Commercial Building, Suite B |
| Attachment | Information Letter for AIA GBCI IDCEC CE Course.pdf |
| Ticket Type | Price |
|---|---|
| Member Price | $8.00 |
| Non-Member Price | $12.00 |
| Event Date | 01-26-2017 12:00 pm |
| Event End Date | 01-26-2017 1:00 pm |
| Registration Start Date | 01-15-2017 |
| Registered | 2 |
| Cut off date | 01-27-2017 5:00 pm |
| Location | Clancy & Theys |
| Attachment | Fluid Applied Air Water Resistive Barriers - AIA Syllabus.pdf |
| Ticket Type | Price |
|---|---|
| Member | $8.00 |
| Non-Member | $12.00 |
| Event Date | 01-27-2017 12:00 pm |
| Event End Date | 01-27-2017 1:00 pm |
| Registration Start Date | 01-15-2017 |
| Registered | 4 |
| Cut off date | 01-28-2017 5:00 pm |
| Location | Hanbury |
| Attachment | Fluid Applied Air Water Resistive Barriers - AIA Syllabus.pdf |
| Ticket Type | Price |
|---|---|
| Member | $8.00 |
| Non-Member | $12.00 |