| Event Date | 09-26-2019 12:00 pm |
| Event End Date | 09-26-2019 1:00 pm |
| Registration Start Date | 01-13-2019 |
| Registered | 5 |
| Cut off date | 09-25-2019 12:00 pm |
| Location | Clancy & Theys |
| Attachment | Mueller- ASSA ABLOY Entrance Systems CEU Summary.pdf |
| Ticket Type | Price |
|---|---|
| Member | $8.00 |
| Non-Member | $12.00 |
| Event Date | 09-26-2019 12:00 pm |
| Event End Date | 09-26-2019 1:00 pm |
| Registration Start Date | 01-13-2019 |
| Registered | 0 |
| Cut off date | 09-25-2019 12:00 pm |
| Location | Clancy & Theys |
| Attachment | Mueller- ASSA ABLOY Entrance Systems CEU Summary.pdf |
| Ticket Type | Price |
|---|---|
| Member | $8.00 |
| Non-Member | $12.00 |
| Event Date | 09-27-2019 12:00 pm |
| Event End Date | 09-27-2019 1:00 pm |
| Registration Start Date | 01-13-2019 |
| Registered | 2 |
| Cut off date | 09-26-2019 12:00 pm |
| Location | VIA Design Architects |
| Attachment | Mueller- ASSA ABLOY Entrance Systems CEU Summary.pdf |
| Ticket Type | Price |
|---|---|
| Member | $8.00 |
| Non-Member | $12.00 |
| Event Date | 10-24-2019 12:00 pm |
| Event End Date | 10-24-2019 1:00 pm |
| Registration Start Date | 01-13-2019 |
| Registered | 3 |
| Cut off date | 10-24-2019 12:00 pm |
| Location | Clancy & Theys |
| Attachment | Sound Abatement in Fenestration Products.pdf |
| Ticket Type | Price |
|---|---|
| Member | $8.00 |
| Non-Member | $12.00 |
| Event Date | 10-24-2019 12:00 pm |
| Event End Date | 10-24-2019 1:00 pm |
| Registered | 0 |
| Location | WTG Design Architects, LLC |
| Attachment | Shooter_Attack_Glass.pdf |
| Event Date | 10-25-2019 12:00 pm |
| Event End Date | 10-25-2019 1:00 pm |
| Registration Start Date | 01-13-2019 |
| Registered | 4 |
| Cut off date | 10-24-2019 12:00 pm |
| Location | AECOM |
| Attachment | Sound Abatement in Fenestration Products.pdf |
| Ticket Type | Price |
|---|---|
| Member | $8.00 |
| Non-Member | $12.00 |
| Event Date | 11-21-2019 12:00 pm |
| Event End Date | 11-21-2019 1:00 pm |
| Registration Start Date | 01-13-2019 |
| Registered | 2 |
| Cut off date | 11-20-2019 12:00 pm |
| Location | Clancy & Theys |
| Attachment | 7-10-2019----2019 BORAL AIA Credits.pdf |
| Ticket Type | Price |
|---|---|
| Member | $8.00 |
| Non-Member | $12.00 |
AIA Northern Virginia’s award-winning ARE Prep Series continues with a course designed to help candidates prepare to take the Practice Management section of the Architect Registration Examination 5.0 (ARE 5.0).
| Event Date | 01-15-2020 6:30 pm |
| Event End Date | 01-15-2020 8:30 pm |
| Registration Start Date | 12-10-2019 |
| Registered | 0 |
| Cut off date | 01-15-2020 12:00 pm |
| Location | VIA Design Architects |
| Attachment | 2020_ARE_Registration_Flyer.pdf |
| Event Date | 01-23-2020 12:00 pm |
| Event End Date | 01-23-2020 1:00 pm |
| Registration Start Date | 01-01-2019 |
| Registered | 6 |
| Cut off date | 01-22-2020 12:00 pm |
| Location | Clancy & Theys |
| Ticket Type | Price |
|---|---|
| Member | $8.00 |
| Non-Member | $12.00 |
| Event Date | 01-24-2020 12:00 pm |
| Event End Date | 01-24-2020 1:00 pm |
| Registration Start Date | 01-01-2019 |
| Registered | 4 |
| Cut off date | 01-23-2020 12:00 pm |
| Location | VIA Design Architects |
| Ticket Type | Price |
|---|---|
| Member | $8.00 |
| Non-Member | $12.00 |