| Event Date | 02-23-2017 12:00 pm |
| Event End Date | 02-23-2017 1:00 pm |
| Registration Start Date | 02-01-2017 |
| Registered | 1 |
| Cut off date | 02-25-2017 5:00 pm |
| Location | Clancy & Theys |
| Attachment | Sustainable Terrazzo MF - school.pdf |
| Ticket Type | Price |
|---|---|
| Member | $8.00 |
| Non-Member | $12.00 |
| Event Date | 02-24-2017 12:00 pm |
| Event End Date | 02-24-2017 1:00 pm |
| Registration Start Date | 02-01-2017 |
| Registered | 3 |
| Cut off date | 02-25-2017 5:00 pm |
| Location | The Commercial Building, Suite B |
| Attachment | Sustainable Terrazzo MF - school.pdf |
| Ticket Type | Price |
|---|---|
| Member | $8.00 |
| Non-Member | $12.00 |
| Event Date | 03-23-2017 12:00 pm |
| Event End Date | 03-23-2017 1:00 pm |
| Registration Start Date | 03-01-2017 |
| Registered | 3 |
| Cut off date | 03-23-2017 5:00 pm |
| Location | Clancy & Theys |
| Attachment | DA_RockfonCESProgramSummary_ROCK101 21.pdf |
| Ticket Type | Price |
|---|---|
| Member | $8.00 |
| Non-Member | $12.00 |
| Event Date | 03-24-2017 12:00 pm |
| Event End Date | 03-24-2017 1:00 pm |
| Registration Start Date | 03-01-2017 |
| Registered | 3 |
| Cut off date | 03-24-2017 5:00 pm |
| Location | The Commercial Building, Suite B |
| Attachment | DA_RockfonCESProgramSummary_ROCK101 21.pdf |
| Ticket Type | Price |
|---|---|
| Member | $8.00 |
| Non-Member | $12.00 |
| Event Date | 05-18-2017 12:00 pm |
| Event End Date | 05-18-2017 1:00 pm |
| Registration Start Date | 05-05-2017 |
| Registered | 1 |
| Cut off date | 05-17-2017 12:00 pm |
| Speaker | Mark Gero |
| Number Hours | 1 hour |
| Location | Clancy & Theys |
| Attachment | AIA_HP109_Learning_Objectives.pdf |
| Ticket Type | Price |
|---|---|
| Member | $8.00 |
| Non-Member | $12.00 |
| Event Date | 05-19-2017 12:00 pm |
| Event End Date | 05-19-2017 1:00 pm |
| Registration Start Date | 05-01-2017 |
| Registered | 2 |
| Cut off date | 05-18-2017 12:00 pm |
| Speaker | Mark Gero |
| Number Hours | 1 hour |
| Location | The Commercial Building, Suite B |
| Attachment | AIA_HP109_Learning_Objectives.pdf |
| Ticket Type | Price |
|---|---|
| Member | $8.00 |
| Non-Member | $12.00 |
| Event Date | 06-22-2017 12:00 pm |
| Event End Date | 06-22-2017 1:00 pm |
| Registration Start Date | 06-01-2017 |
| Registered | 2 |
| Cut off date | 06-21-2017 12:00 pm |
| Speaker | Cheryl Shanahan |
| Number Hours | 1 hour |
| Location | Clancy & Theys |
| Attachment | AIA Lunch And Learn_Blue Book_Course Description.pdf |
| Event Date | 06-23-2017 12:00 pm |
| Event End Date | 06-23-2017 1:00 pm |
| Registration Start Date | 06-01-2017 |
| Registered | 3 |
| Cut off date | 06-22-2017 12:00 pm |
| Speaker | Cheryl Sanahan |
| Number Hours | 1 hour |
| Location | The Commercial Building, Suite B |
| Attachment | AIA Lunch And Learn_Blue Book_Course Description.pdf |
| Event Date | 07-27-2017 12:00 pm |
| Event End Date | 07-27-2017 1:00 pm |
| Registration Start Date | 07-17-2017 |
| Registered | 0 |
| Cut off date | 07-26-2017 4:00 pm |
| Speaker | Bill Faught |
| Number Hours | 1 |
| Location | Clancy & Theys |
| Attachment | VAC0101 Course Overview.pdf |
| Ticket Type | Price |
|---|---|
|
AIA (member) pricing Member Price |
$8.00 |
|
Non-member pricing Non-Member Price |
$12.00 |
| Event Date | 07-28-2017 12:00 pm |
| Event End Date | 07-28-2017 1:00 pm |
| Registration Start Date | 07-17-2017 |
| Registered | 2 |
| Cut off date | 07-27-2017 4:00 pm |
| Speaker | Bill Faught |
| Number Hours | 1 |
| Location | The Commercial Building, Suite B |
| Attachment | VAC0101 Course Overview.pdf |
| Ticket Type | Price |
|---|---|
|
AIA (member) pricing Member Price |
$8.00 |
|
Non-member pricing Non-Member Price |
$12.00 |