| Event Date | 09-29-2017 12:00 pm |
| Event End Date | 09-29-2017 1:00 pm |
| Registration Start Date | 08-21-2017 |
| Registered | 0 |
| Cut off date | 09-30-2017 |
| Individual Price | $12.00 |
| Location | The Commercial Building, Suite B |
| Attachment | CEU Overview Learning Opportunities.pdf |
| Event Date | 11-16-2017 12:00 pm |
| Event End Date | 11-16-2017 1:00 pm |
| Registration Start Date | 11-06-2017 |
| Registered | 1 |
| Cut off date | 11-15-2017 5:00 pm |
| Individual Price | $8.00 |
| Location | Clancy & Theys |
| Attachment | Ecospan Email Brochure.pdf |
| Ticket Type | Price |
|---|---|
| Member | $8.00 |
| Non-Member | $10.00 |
| Event Date | 11-17-2017 12:00 pm |
| Event End Date | 11-17-2017 1:00 pm |
| Registration Start Date | 11-06-2017 |
| Registered | 0 |
| Cut off date | 11-16-2017 5:00 pm |
| Individual Price | $8.00 |
| Location | The Commercial Building, Suite B |
| Attachment | Ecospan Email Brochure.pdf |
| Ticket Type | Price |
|---|---|
| Member | $8.00 |
| Non- Member | $10.00 |
| Event Date | 11-29-2017 3:30 pm |
| Event End Date | 11-29-2017 5:00 pm |
| Registration Start Date | 11-12-2017 |
| Registered | 20 |
| Cut off date | 11-29-2017 12:00 pm |
| Location | Housing Resource Center |
| Event Date | 01-25-2018 12:00 pm |
| Event End Date | 01-25-2018 1:00 pm |
| Registration Start Date | 12-15-2017 |
| Registered | 5 |
| Cut off date | 01-25-2018 12:00 pm |
| Location | Clancy & Theys |
| Attachment | Frank Lloyd Wright CEU.pdf |
| Ticket Type | Price |
|---|---|
| Member | $8.00 |
| Non-Member | $12.00 |
| Event Date | 01-26-2018 12:00 pm |
| Event End Date | 01-26-2018 1:00 pm |
| Registration Start Date | 12-15-2017 |
| Registered | 10 |
| Cut off date | 01-26-2018 12:00 pm |
| Location | The Commercial Building, Suite B |
| Attachment | Frank Lloyd Wright CEU.pdf |
| Ticket Type | Price |
|---|---|
| Member | $8.00 |
| Non-Member | $12.00 |
AIA Northern Virginia’s award-winning ARE Prep Series will continue with a web seminar on Practice Management.
| Event Date | 01-27-2018 10:00 am |
| Event End Date | 01-27-2018 3:00 pm |
| Registration Start Date | 01-17-2018 |
| Registered | 0 |
| Cut off date | 01-24-2018 5:00 pm |
| Location | Work Program Architects |
| Attachment | 2018_ARE_Registration Flyer_v1.pdf |
| Ticket Type | Price |
|---|---|
| AIA Member | $45.00 |
| non-AIA Member | $70.00 |
| Event Date | 02-22-2018 12:00 pm |
| Event End Date | 02-22-2018 1:00 pm |
| Registration Start Date | 12-15-2017 |
| Registered | 2 |
| Cut off date | 02-22-2018 12:00 pm |
| Location | Clancy & Theys |
| Ticket Type | Price |
|---|---|
| Member | $8.00 |
| Non-Member | $12.00 |
| Event Date | 02-23-2018 12:00 pm |
| Event End Date | 02-23-2018 1:00 pm |
| Registration Start Date | 12-15-2017 |
| Registered | 4 |
| Cut off date | 02-23-2018 12:00 pm |
| Location | The Commercial Building, Suite B |
| Attachment | Light Speed - Creating Optimal Listening Enviroments for Learning.pdf |
| Ticket Type | Price |
|---|---|
| Member | $8.00 |
| Non-Member | $12.00 |