| Event Date | 04-29-2016 12:00 pm |
| Event End Date | 04-29-2016 1:00 pm |
| Registration Start Date | 04-16-2016 |
| Registered | 0 |
| Cut off date | 04-29-2016 |
| Individual Price | $12.00 |
| Speaker | Alan S. Tuck, Executive Director |
| Number Hours | 1 |
| Location | The Commercial Building, Suite B |
| Attachment | FLYER IBC 2012 All Disciplines VA SC REVISED June 2015.pdf |
| Event Date | 05-12-2016 8:00 am |
| Event End Date | 05-12-2016 1:00 pm |
| Registration Start Date | 05-05-2016 |
| Registered | 0 |
| Cut off date | 05-11-2016 |
| Individual Price | $55.00 |
| Event Date | 06-23-2016 12:00 pm |
| Event End Date | 06-23-2016 1:00 pm |
| Registration Start Date | 06-01-2016 |
| Registered | 0 |
| Cut off date | 06-23-2016 |
| Individual Price | $12.00 |
| Number Hours | 8 |
| Location | Clancy & Theys |
| Event Date | 06-24-2016 12:00 pm |
| Event End Date | 06-24-2016 1:00 pm |
| Registration Start Date | 06-01-2016 |
| Registered | 0 |
| Cut off date | 06-24-2016 |
| Individual Price | $12.00 |
| Number Hours | 8 |
| Location | The Commercial Building, Suite B |
| Event Date | 07-21-2016 12:00 pm |
| Event End Date | 07-21-2016 1:00 pm |
| Registration Start Date | 07-01-2016 |
| Registered | 0 |
| Cut off date | 07-21-2016 |
| Individual Price | $12.00 |
| Number Hours | 1 |
| Location | Clancy & Theys |
| Event Date | 07-22-2016 12:00 pm |
| Event End Date | 07-22-2016 1:00 pm |
| Registration Start Date | 07-01-2016 |
| Registered | 2 |
| Cut off date | 07-22-2016 |
| Individual Price | $12.00 |
| Number Hours | 1 |
| Location | The Commercial Building, Suite B |
| Event Date | 08-25-2016 12:00 pm |
| Event End Date | 08-25-2016 1:00 pm |
| Registration Start Date | 08-01-2016 |
| Registered | 4 |
| Cut off date | 08-25-2016 |
| Number Hours | 1 |
| Location | Clancy & Theys |
| Attachment | AIAPres_Summary2014.pdf |
| Ticket Type | Price |
|---|---|
|
Member Member Pricing |
$8.00 |
|
Non-Member Non-Member Pricing |
$12.00 |
| Event Date | 08-26-2016 12:00 pm |
| Event End Date | 08-26-2016 1:00 pm |
| Registration Start Date | 08-01-2016 |
| Registered | 3 |
| Cut off date | 08-26-2016 |
| Number Hours | 1 |
| Location | The Commercial Building, Suite B |
| Attachment | AIAPres_Summary2014.pdf |
| Ticket Type | Price |
|---|---|
|
Member Member Price |
$8.00 |
|
Non-Member Non-Member Price |
$12.00 |